Build machineのタイプ
Bitriseでは、仕様の異なる複数のbuild machinesを提供しています。必要に応じて選択できます。
各マシンタイプでアプリのビルドに費やした時間は、Insights で確認できます:Bitrise CI metrics。
サブスクリプションプランごとのマシンの利用可否
すべてのマシンがすべてのサブスクリプションプランで利用できるわけではありません。ご利用のプランで使えるマシンについては、料金ページをご確認ください。
マシンタイプはリソースクラスに分類されます。同じリソースクラスには、おおむね同程度の性能を持つ複数のマシンタイプが含まれます。Bitriseはリソースクラスの中からマシンタイプを自動的に割り当てるため、同じ日でもビルドが異なるマシンタイプで実行される場合があります。
ヒント
マシンタイプ ID を使用して、configuration YAMLでマシンタ イプを設定します。
| OSとリソースクラス | ハードウェアタイプ | スペック | マシンタイプ ID |
|---|---|---|---|
| macOS Medium | M2 Pro Medium | • 4 CPU @3.49GHz • 6 GB RAM | g2.mac.medium |
| macOS Medium | M4 Medium | • 5 CPU @4.4 GHz • 6 GB RAM | g2.mac.medium |
| macOS Large | M2 Pro Large | • 6 CPU @3.49GHz • 14 GB RAM | g2.mac.large |
| macOS Large | M4 Large | • 5 CPU @4.4 GHz • 14 GB RAM | g2.mac.large |
| macOS X Large | M2 Pro X Large | • 12 CPU @3.49GHz • 28 GB RAM | g2.mac.x-large |
| macOS X Large | M4 X Large | • 10 CPU @4.4 GHz • 28 GB RAM | g2.mac.x-large |
| macOS 4Large | M4 Pro Large | • 7 CPU @4.52GHz • 27 GB RAM | g2.mac.4large |
| macOS 4X Large | M4 Pro X Large | • 14 CPU @4.52GHz • 54 GB RAM | g2.mac.4x-large |
| Linux Medium | • 4 vCPU @3.1 GHz • 16 GB RAM | standard | |
| Linux Large | • 8 vCPU @3.1 GHz • 32 GB RAM | elite | |
| Linux X Large | • 16 vCPU @3.1 GHz • 64 GB RAM | elite-xl | |
| Linux Small | AMD EPYC Zen 4/5 | • 2 vCPU • 8 GB RAM | g2.linux.2small |
| Linux M | AMD EPYC Zen 4/5 | • 4 vCPU @3.7 GHz • 16 GB RAM | g2.linux.medium |
| Linux 2M | AMD EPYC Zen 4/5 | • 6 vCPU @3.7 GHz • 24 GB RAM | g2.linux.2medium |
| Linux L | AMD EPYC Zen 4/5 | • 8 vCPU @3.7 GHz • 32 GB RAM | g2.linux.large |
| Linux 4L | AMD EPYC Zen 4/5 | • 14 vCPU @3.7 GHz • 56 GB RAM | g2.linux.4large |
| Linux XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 16 vCPU @3.7 GHz • 64 GB RAM | g2.linux.x-large |
| Linux 3XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 24 vCPU @3.7 GHz • 96 GB RAM | g2.linux.3x-large |
| Linux 5XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 32 vCPU @3.7 GHz • 128 GB RAM | g2.linux.5x-large |
| Linux 7XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 48 vCPU @3.7 GHz • 192 GB RAM | g2.linux.7x-large |
注記
一部の macOS リソースクラスでは、2種類のハードウェアタイプが同じマシンタイプ ID で記載されています。どちらの世代にも同じ ID が使われ、Bitriseが各ビルドで利用可能なハードウェアを自動的に選択します。