Build machine types
Bitrise offers multiple build machines with different specifications You can choose between them based on your needs.
You can track how much time you spent building your apps on each machine type with Insights: Bitrise CI metrics.
Not all machines are available on all subscription plans. Visit the pricing page to find out which machines are available on your plan!
Machine types are divided into resource classes. The same resource class offers multiple machine types with broadly similar performances. Bitrise automatically assigns machine types from a resource class, which means that on the same day, your builds might run on different machine types.
Use the machine type ID to set the machine type in your configuration YAML.
| OS and resource class | Hardware type | Specs | Machine type ID |
|---|---|---|---|
| macOS Medium | M2 Pro Medium | • 4 CPU @3.49GHz • 6 GB RAM | g2.mac.medium |
| macOS Medium | M4 Medium | • 5 CPU @4.4 GHz • 6 GB RAM | g2.mac.medium |
| macOS Large | M2 Pro Large | • 6 CPU @3.49GHz • 14 GB RAM | g2.mac.large |
| macOS Large | M4 Large | • 5 CPU @4.4 GHz • 14 GB RAM | g2.mac.large |
| macOS X Large | M2 Pro X Large | • 12 CPU @3.49GHz • 28 GB RAM | g2.mac.x-large |
| macOS X Large | M4 X Large | • 10 CPU @4.4 GHz • 28 GB RAM | g2.mac.x-large |
| macOS 4Large | M4 Pro Large | • 7 CPU @4.52GHz • 27 GB RAM | g2.mac.4large |
| macOS 4X Large | M4 Pro X Large | • 14 CPU @4.52GHz • 54 GB RAM | g2.mac.4x-large |
| Linux Medium | • 4 vCPU @3.1 GHz • 16 GB RAM | standard | |
| Linux Large | • 8 vCPU @3.1 GHz • 32 GB RAM | elite | |
| Linux X Large | • 16 vCPU @3.1 GHz • 64 GB RAM | elite-xl | |
| Linux M | AMD EPYC Zen 4/5 | • 4 vCPU @3.7 GHz • 16 GB RAM | g2.linux.medium |
| Linux 2M | AMD EPYC Zen 4/5 | • 6 vCPU @3.7 GHz • 24 GB RAM | g2.linux.2medium |
| Linux L | AMD EPYC Zen 4/5 | • 8 vCPU @3.7 GHz • 32 GB RAM | g2.linux.large |
| Linux 4L | AMD EPYC Zen 4/5 | • 14 vCPU @3.7 GHz • 56 GB RAM | g2.linux.4large |
| Linux XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 16 vCPU @3.7 GHz • 64 GB RAM | g2.linux.x-large |
| Linux 3XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 24 vCPU @3.7 GHz • 96 GB RAM | g2.linux.3x-large |
| Linux 5XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 32 vCPU @3.7 GHz • 128 GB RAM | g2.linux.5x-large |
| Linux 7XL | AMD EPYC Zen 4/5 | • 48 vCPU @3.7 GHz • 192 GB RAM | g2.linux.7x-large |
Some macOS resource classes list two hardware types with the same machine type ID. Both generations use the same ID — Bitrise automatically selects the available hardware for each build.